Zawartość składników w 100g jabłka
Czy należy przekonywać Was o zaletach spożywania jabłek ? O ich właściwościach prozdrowotnych oraz bogatej zawartości wielu witamin i składników mineralnych. Dodatkowo jabłka stanowią także bogate źródło błonnika pokarmowego (szczególnie pektyny), kwercetyny oraz antyoksydantów. Zawartość tych składników różni się między sobą w zależności od odmiany, stopnia dojrzałości, świeżości w momencie konsumpcji, a nawet od wybarwienia.
Zobaczcie szczegółową tabele przedstawiającą
zawartość poszczególnych składników w 100 gramach jabłka
| Składnik | Zawartość w 100 g jabłka |
|---|---|
| Białko | 0,26 g |
| Tłuszcze | 0,17 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,028 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0,007 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,051 g |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,009 g |
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,042 g |
| Węglowodany | 13,81 g |
| Błonnik pokarmowy | 2,4 g |
| Witamina A | 54 I.U. |
| Witamina D | 0 I.O. |
| Witamina E | 0,18 mg |
| Witamina K1 | 2,2 ug |
| Witamina C | 4,6 mg |
| Witamina B1 | 0,017 mg |
| Witamina B2 | 0,026 mg |
| Witamina B3 | 0,091 mg |
| Witamina B6 | 0,041 mg |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 3 ug |
| Witamina B12 | 0 ug |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,061 mg |
| Wapń | 6 mg |
| Żelazo | 0,12 mg |
| Magnez | 5 mg |
| Fosfor | 11 mg |
| Potas | 107 mg |
| Sód | 1 mg |
| Cynk | 0,04 mg |
| Miedź | 0,03 mg |
| Mangan | 0,04 mg |
| Selen | 0 ug |
| Fluor | 3,3 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 12 mg |
Dodatkowo należy pamiętać, że jabłka zawierają około 85% wody. Większą zawartość wody zawierają jednak inne owoce. Dla przykładu truskawka posiada 92% wody, Brzoskwinie 89%, a maliny 87%.
